| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 235 | 235 | 240 | 230 | 235 | 0 | 84,999,500 | - 17,379,500 | |
08-02-2010 | 245 | 245 | 245 | 230 | 235 | 10 | 160,898,000 | - 41,303,000 | |
05-02-2010 | 250 | 245 | 250 | 235 | 245 | 5 | 294,996,000 | - 16,834,500 | |
04-02-2010 | 260 | 260 | 265 | 250 | 250 | 10 | 171,493,000 | + 12,478,000 | |
03-02-2010 | 260 | 260 | 265 | 255 | 260 | 0 | 110,554,000 | + 1,005,000 | |
02-02-2010 | 260 | 265 | 265 | 255 | 260 | 0 | 97,846,000 | + 14,050,000 | |
01-02-2010 | 260 | 255 | 265 | 255 | 260 | 0 | 150,556,000 | + 13,075,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.