| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 2,650 | 2,600 | 2,750 | 2,600 | 2,750 | 100 | 14,000 | 0 | |
08-02-2010 | 2,650 | 2,600 | 2,650 | 2,600 | 2,650 | 0 | 21,000 | 0 | |
05-02-2010 | 2,750 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 100 | 26,000 | 0 | |
04-02-2010 | 2,425 | 2,425 | 2,750 | 2,425 | 2,750 | 325 | 28,500 | 0 | |
03-02-2010 | 2,525 | 2,200 | 2,425 | 2,200 | 2,425 | 100 | 11,000 | 0 | |
02-02-2010 | 2,500 | 2,450 | 2,525 | 2,450 | 2,525 | 25 | 22,500 | 0 | |
01-02-2010 | 2,675 | 2,525 | 2,550 | 2,475 | 2,500 | 175 | 159,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.