| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2010 | 317.4270 | 318.8720 | 332.5760 | 318.8720 | 332.5760 | 15.1490 | 1,536,312,100,450 |
15-03-2010 | 314.6450 | 314.7350 | 319.6120 | 313.9010 | 317.4270 | 2.7820 | 460,027,026,500 |
12-03-2010 | 316.7670 | 317.0130 | 317.9120 | 313.6700 | 314.6450 | 2.1220 | 468,286,338,500 |
11-03-2010 | 313.9180 | 314.0080 | 318.4670 | 313.3410 | 316.7670 | 2.8490 | 699,138,426,790 |
10-03-2010 | 313.7750 | 313.8640 | 314.5080 | 312.1180 | 313.9180 | 0.1430 | 426,926,019,650 |
09-03-2010 | 311.1960 | 311.5580 | 313.8780 | 310.0830 | 313.7750 | 2.5790 | 490,233,879,000 |
08-03-2010 | 306.5020 | 307.2250 | 311.7750 | 307.2250 | 311.1960 | 4.6940 | 568,168,325,800 |
05-03-2010 | 305.2950 | 305.3850 | 306.9140 | 304.3520 | 306.5020 | 1.2070 | 231,891,431,480 |
04-03-2010 | 305.4760 | 306.1990 | 307.1960 | 302.6830 | 305.2950 | 0.1810 | 1,002,469,689,500 |
03-03-2010 | 306.6920 | 307.0540 | 308.4170 | 304.2550 | 305.4760 | 1.2160 | 298,075,727,000 |
02-03-2010 | 302.9840 | 304.0680 | 307.5420 | 303.4060 | 306.6920 | 3.7080 | 512,810,923,150 |
01-03-2010 | 302.7440 | 303.1050 | 305.1630 | 301.7160 | 302.9840 | 0.2400 | 407,451,130,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.