| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 200 | 196 | 199 | 195 | 199 | 1 | 9,500 | 0 | |
08-02-2010 | 198 | 200 | 200 | 196 | 200 | 2 | 441,000 | 0 | |
05-02-2010 | 205 | 198 | 198 | 198 | 198 | 7 | 844,500 | - 5,000 | |
04-02-2010 | 200 | 205 | 205 | 199 | 205 | 5 | 1,038,500 | 0 | |
03-02-2010 | 200 | 205 | 205 | 200 | 200 | 0 | 226,500 | 0 | |
02-02-2010 | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3 | 74,500 | 0 | |
01-02-2010 | 200 | 199 | 199 | 195 | 197 | 3 | 357,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.