| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 13,300 | 12,900 | 13,500 | 12,800 | 13,500 | 200 | 34,000 | 0 | |
08-02-2010 | 13,500 | 13,300 | 13,300 | 12,600 | 13,300 | 200 | 30,000 | 0 | |
05-02-2010 | 13,700 | 13,300 | 13,500 | 13,300 | 13,500 | 200 | 31,000 | 0 | |
04-02-2010 | 13,550 | 13,550 | 14,350 | 13,550 | 13,700 | 150 | 114,000 | 0 | |
03-02-2010 | 13,300 | 13,300 | 13,550 | 13,300 | 13,550 | 250 | 17,000 | 0 | |
02-02-2010 | 13,200 | 13,450 | 13,500 | 13,250 | 13,300 | 100 | 16,500 | 0 | |
01-02-2010 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,150 | 13,200 | 300 | 22,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.