| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 370 | 360 | 385 | 355 | 375 | 5 | 16,588,500 | 0 | |
08-02-2010 | 390 | 390 | 390 | 360 | 370 | 20 | 242,000 | 0 | |
05-02-2010 | 385 | 385 | 390 | 350 | 390 | 5 | 930,000 | 0 | |
04-02-2010 | 390 | 400 | 400 | 385 | 385 | 5 | 166,000 | 0 | |
03-02-2010 | 385 | 385 | 405 | 380 | 390 | 5 | 6,945,500 | 0 | |
02-02-2010 | 385 | 390 | 390 | 380 | 385 | 0 | 1,063,500 | 0 | |
01-02-2010 | 400 | 385 | 390 | 385 | 385 | 15 | 592,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.