| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 706.8080 | 710.4550 | 710.6380 | 700.3010 | 708.3020 | 1.4940 | 1,279,995,664,500 |
18-03-2010 | 727.0990 | 727.0420 | 730.1730 | 702.0040 | 706.8080 | 20.2910 | 883,931,130,750 |
17-03-2010 | 705.5380 | 705.6580 | 728.2220 | 705.6580 | 727.0990 | 21.5610 | 972,458,987,000 |
15-03-2010 | 703.5190 | 703.4620 | 705.5380 | 696.6410 | 705.5380 | 2.0190 | 697,807,746,948 |
12-03-2010 | 709.7390 | 709.8590 | 710.2870 | 699.5790 | 703.5190 | 6.2200 | 621,946,207,000 |
11-03-2010 | 706.0630 | 705.5180 | 714.6600 | 703.3720 | 709.7390 | 3.6760 | 619,143,664,500 |
10-03-2010 | 706.3570 | 706.4150 | 711.2050 | 701.7700 | 706.0630 | 0.2940 | 707,256,888,000 |
09-03-2010 | 696.9150 | 696.8580 | 708.0290 | 694.5160 | 706.3570 | 9.4420 | 827,680,345,250 |
08-03-2010 | 679.6140 | 679.6710 | 697.0350 | 679.6710 | 696.9150 | 17.3010 | 424,247,997,180 |
05-03-2010 | 674.7090 | 674.9500 | 682.0290 | 674.9500 | 679.6140 | 4.9050 | 295,836,418,000 |
04-03-2010 | 679.8050 | 680.0670 | 680.6140 | 670.3280 | 674.7090 | 5.0960 | 399,116,248,370 |
03-03-2010 | 683.7240 | 684.9440 | 685.7630 | 673.5250 | 679.8050 | 3.9190 | 605,182,237,665 |
02-03-2010 | 667.4670 | 667.3300 | 684.2730 | 667.3300 | 683.7240 | 16.2570 | 761,430,135,080 |
01-03-2010 | 667.9380 | 668.4850 | 673.7620 | 664.5490 | 667.4670 | 0.4710 | 393,097,144,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.