Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2021 | 13,400 | 0 | 13,350 | 13,075 | 13,275 | 125 | 2,209,700 | 0 | |
04-03-2021 | 13,400 | 0 | 13,500 | 13,250 | 13,400 | 0 | 4,396,200 | 0 | |
03-03-2021 | 13,775 | 0 | 13,875 | 13,350 | 13,400 | 375 | 2,785,800 | 0 | |
02-03-2021 | 12,900 | 0 | 13,875 | 13,125 | 13,775 | 875 | 7,516,500 | 0 | |
01-03-2021 | 12,500 | 0 | 13,125 | 12,650 | 12,900 | 400 | 3,125,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...