| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 437.5090 | 437.2950 | 440.6950 | 434.9320 | 437.6320 | 0.1230 | 2,506,457,069,000 |
18-03-2010 | 441.1960 | 441.2650 | 445.3770 | 435.7340 | 437.5090 | 3.6870 | 2,834,346,070,000 |
17-03-2010 | 427.6410 | 427.5720 | 441.1960 | 427.5720 | 441.1960 | 13.5550 | 3,082,453,314,980 |
15-03-2010 | 430.6310 | 430.5960 | 431.9920 | 427.0650 | 427.6410 | 2.9900 | 1,206,730,424,500 |
12-03-2010 | 433.1030 | 432.9610 | 435.1990 | 429.5210 | 430.6310 | 2.4720 | 2,206,107,498,200 |
11-03-2010 | 435.6440 | 435.6090 | 437.5070 | 432.3650 | 433.1030 | 2.5410 | 1,591,939,929,010 |
10-03-2010 | 433.8600 | 433.7550 | 438.8440 | 432.7970 | 435.6440 | 1.7840 | 1,949,427,097,620 |
09-03-2010 | 427.1840 | 427.1140 | 434.0240 | 426.8080 | 433.8600 | 6.6760 | 2,357,341,014,500 |
08-03-2010 | 416.4560 | 416.5260 | 427.3250 | 416.5260 | 427.1840 | 10.7280 | 2,052,095,796,350 |
05-03-2010 | 413.7320 | 413.8730 | 418.1440 | 413.8730 | 416.4560 | 2.7240 | 1,387,830,122,000 |
04-03-2010 | 413.9370 | 413.9020 | 417.1220 | 412.5980 | 413.7320 | 0.2050 | 1,838,233,414,450 |
03-03-2010 | 416.2290 | 416.3710 | 418.4930 | 411.1440 | 413.9370 | 2.2920 | 2,090,820,641,024 |
02-03-2010 | 413.5190 | 413.4490 | 417.3080 | 413.1820 | 416.2290 | 2.7100 | 1,779,028,401,860 |
01-03-2010 | 413.7330 | 413.6630 | 417.0790 | 411.9550 | 413.5190 | 0.2140 | 1,716,011,273,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.