| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 659.6260 | 660.0550 | 665.4950 | 656.5120 | 660.9140 | 1.2880 | 4,375,077,866,510 |
18-03-2010 | 664.9500 | 665.0060 | 671.2270 | 654.9240 | 659.6260 | 5.3240 | 5,094,336,362,900 |
17-03-2010 | 641.5510 | 641.4950 | 664.9500 | 641.4950 | 664.9500 | 23.3990 | 5,798,387,136,130 |
15-03-2010 | 640.9810 | 640.9530 | 645.4830 | 638.8070 | 641.5510 | 0.5700 | 2,506,122,876,698 |
12-03-2010 | 643.7100 | 643.5980 | 645.9940 | 639.4240 | 640.9810 | 2.7290 | 3,506,492,962,900 |
11-03-2010 | 642.6340 | 642.6060 | 646.6760 | 640.2200 | 643.7100 | 1.0760 | 3,376,282,702,050 |
10-03-2010 | 639.5920 | 639.5080 | 644.3720 | 638.1620 | 642.6340 | 3.0420 | 3,286,115,644,770 |
09-03-2010 | 631.2630 | 631.2080 | 639.5920 | 630.5940 | 639.5920 | 8.3290 | 3,524,366,812,500 |
08-03-2010 | 618.7710 | 618.8270 | 631.6070 | 618.8270 | 631.2630 | 12.4920 | 2,989,362,452,350 |
05-03-2010 | 615.6640 | 615.7760 | 620.4350 | 615.7760 | 618.7710 | 3.1070 | 1,923,191,408,040 |
04-03-2010 | 616.0180 | 615.9910 | 619.4080 | 613.5920 | 615.6640 | 0.3540 | 3,325,080,943,770 |
03-03-2010 | 618.3230 | 618.4350 | 620.9440 | 612.2850 | 616.0180 | 2.3050 | 2,997,718,526,197 |
02-03-2010 | 612.5940 | 612.5390 | 618.5680 | 612.5390 | 618.3230 | 5.7290 | 2,982,272,781,090 |
01-03-2010 | 610.8310 | 610.7760 | 615.2810 | 610.2450 | 612.5940 | 1.7630 | 2,564,400,396,539 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.