| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 150 | 130 | 153 | 130 | 151 | 1 | 38,000 | 0 | |
08-02-2010 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 310,000 | 0 | |
05-02-2010 | 154 | 151 | 152 | 150 | 151 | 3 | 528,000 | 0 | |
04-02-2010 | 152 | 152 | 154 | 151 | 154 | 2 | 56,500 | 0 | |
03-02-2010 | 151 | 151 | 152 | 150 | 152 | 1 | 506,000 | 0 | |
02-02-2010 | 155 | 153 | 155 | 151 | 151 | 4 | 193,500 | 0 | |
01-02-2010 | 156 | 153 | 158 | 153 | 155 | 1 | 390,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.