| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2010 | 519.7280 | 519.6780 | 539.6500 | 519.6780 | 539.6500 | 19.9220 | 5,070,373,147,430 |
15-03-2010 | 519.8730 | 519.8480 | 523.3950 | 517.6790 | 519.7280 | 0.1450 | 1,968,359,561,198 |
12-03-2010 | 522.4800 | 522.3780 | 524.4740 | 518.5890 | 519.8730 | 2.6070 | 3,217,089,052,700 |
11-03-2010 | 522.5330 | 522.5080 | 525.2390 | 520.1050 | 522.4800 | 0.0530 | 3,018,867,175,750 |
10-03-2010 | 520.3500 | 520.2740 | 524.4690 | 519.1150 | 522.5330 | 2.1830 | 3,101,941,445,470 |
09-03-2010 | 513.0270 | 512.9760 | 520.3500 | 512.4600 | 520.3500 | 7.3230 | 3,265,679,584,000 |
08-03-2010 | 502.2480 | 502.2980 | 513.3230 | 502.2980 | 513.0270 | 10.7790 | 2,725,734,285,850 |
05-03-2010 | 499.8160 | 499.9180 | 503.9980 | 499.9180 | 502.2480 | 2.4320 | 1,803,306,037,680 |
04-03-2010 | 500.0470 | 500.0220 | 502.9920 | 497.9010 | 499.8160 | 0.2310 | 3,080,198,319,270 |
03-03-2010 | 501.8260 | 501.9280 | 504.1810 | 497.2050 | 500.0470 | 1.7790 | 2,779,161,052,417 |
02-03-2010 | 497.1950 | 497.1450 | 502.2650 | 497.1450 | 501.8260 | 4.6310 | 2,832,623,735,760 |
01-03-2010 | 496.0270 | 495.9760 | 499.9830 | 495.2920 | 497.1950 | 1.1680 | 2,329,867,456,339 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.