| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 586.1490 | 586.1490 | 595.2210 | 585.5380 | 588.9540 | 2.8050 | 887,300,455,000 |
18-03-2010 | 590.8100 | 591.8140 | 596.6910 | 583.8430 | 586.1490 | 4.6610 | 917,484,040,950 |
17-03-2010 | 575.3820 | 577.1900 | 590.8330 | 577.1900 | 590.8100 | 15.4280 | 1,003,616,868,140 |
15-03-2010 | 577.8750 | 578.0750 | 582.5780 | 574.5210 | 575.3820 | 2.4930 | 521,318,916,750 |
12-03-2010 | 580.2850 | 580.5800 | 584.7800 | 577.5690 | 577.8750 | 2.4100 | 528,416,225,700 |
11-03-2010 | 585.4840 | 585.6850 | 587.7770 | 579.7580 | 580.2850 | 5.1990 | 590,273,486,150 |
10-03-2010 | 577.6690 | 577.4680 | 588.0270 | 577.1980 | 585.4840 | 7.8150 | 835,551,393,000 |
09-03-2010 | 568.7080 | 568.7770 | 578.3660 | 568.6400 | 577.6690 | 8.9610 | 779,633,888,250 |
08-03-2010 | 555.2300 | 556.4360 | 568.7080 | 556.4360 | 568.7080 | 13.4780 | 771,838,098,850 |
05-03-2010 | 552.2020 | 552.8050 | 557.7180 | 552.7090 | 555.2300 | 3.0280 | 638,053,707,720 |
04-03-2010 | 552.2360 | 553.2410 | 556.1190 | 550.9390 | 552.2020 | 0.0340 | 523,039,459,950 |
03-03-2010 | 555.6680 | 555.4670 | 558.1680 | 550.9310 | 552.2360 | 3.4320 | 454,091,474,950 |
02-03-2010 | 556.2070 | 556.6080 | 559.9590 | 553.3540 | 555.6680 | 0.5390 | 504,118,244,350 |
01-03-2010 | 552.2610 | 553.2650 | 557.2340 | 552.6610 | 556.2070 | 3.9460 | 585,399,785,700 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.