| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 181 | 181 | 185 | 180 | 182 | 1 | 688,000 | - 249,000 | |
08-02-2010 | 186 | 191 | 191 | 180 | 181 | 5 | 3,511,000 | 0 | |
05-02-2010 | 194 | 190 | 196 | 186 | 186 | 8 | 3,616,500 | 0 | |
04-02-2010 | 195 | 193 | 195 | 192 | 194 | 1 | 296,000 | 0 | |
03-02-2010 | 192 | 191 | 199 | 191 | 195 | 3 | 3,741,500 | 0 | |
02-02-2010 | 194 | 195 | 195 | 191 | 192 | 2 | 761,500 | 0 | |
01-02-2010 | 197 | 196 | 197 | 193 | 194 | 3 | 1,097,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.