Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2018 | 1,787.2010 | 1,787.2010 | 1,789.8680 | 1,761.9220 | 1,763.5400 | 23.6610 | 6,411,618,127,588 |
23-04-2018 | 1,795.8860 | 1,795.8860 | 1,795.0910 | 1,783.8300 | 1,787.2010 | 8.6850 | 5,797,185,128,350 |
20-04-2018 | 1,800.9780 | 1,800.9780 | 1,802.0070 | 1,787.7400 | 1,795.8860 | 5.0920 | 5,246,517,173,620 |
19-04-2018 | 1,790.0880 | 1,790.0880 | 1,800.9780 | 1,789.5890 | 1,800.9780 | 10.8900 | 6,315,088,465,463 |
18-04-2018 | 1,780.0440 | 1,780.0440 | 1,790.1550 | 1,783.2770 | 1,790.0880 | 10.0440 | 6,113,783,155,335 |
17-04-2018 | 1,781.0690 | 1,781.0690 | 1,785.6210 | 1,772.0480 | 1,780.0440 | 1.0250 | 5,679,206,479,284 |
16-04-2018 | 1,776.3350 | 1,776.3350 | 1,786.6800 | 1,773.4830 | 1,781.0690 | 4.7340 | 4,160,914,016,822 |
13-04-2018 | 1,787.9900 | 1,787.9900 | 1,795.4390 | 1,776.3350 | 1,776.3350 | 11.6550 | 4,188,885,396,388 |
12-04-2018 | 1,803.4920 | 1,803.4920 | 1,801.5870 | 1,780.8970 | 1,787.9900 | 15.5020 | 5,118,253,302,467 |
11-04-2018 | 1,792.9470 | 1,792.9470 | 1,809.7250 | 1,800.0250 | 1,803.4920 | 10.5450 | 6,728,325,788,267 |
10-04-2018 | 1,767.7330 | 1,767.7330 | 1,795.8050 | 1,765.8510 | 1,792.9470 | 25.2140 | 5,999,388,011,205 |
09-04-2018 | 1,745.8330 | 1,745.8330 | 1,767.7330 | 1,746.6750 | 1,767.7330 | 21.9000 | 5,510,234,369,779 |
06-04-2018 | 1,748.2370 | 1,748.2370 | 1,750.7030 | 1,742.7080 | 1,745.8330 | 2.4040 | 4,232,046,050,291 |
05-04-2018 | 1,740.2780 | 1,740.2780 | 1,757.1350 | 1,745.9300 | 1,748.2370 | 7.9590 | 4,396,707,128,425 |
04-04-2018 | 1,762.4900 | 1,762.4900 | 1,769.0040 | 1,734.7620 | 1,740.2780 | 22.2120 | 5,400,214,082,465 |
03-04-2018 | 1,766.1220 | 1,766.1220 | 1,764.2410 | 1,753.6810 | 1,762.4900 | 3.6320 | 5,173,782,183,845 |
02-04-2018 | 1,747.9560 | 1,747.9560 | 1,766.1220 | 1,741.3680 | 1,766.1220 | 18.1660 | 4,917,300,040,952 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2018 DuniaInvestasi.