| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 682.1970 | 682.1970 | 694.9020 | 679.6920 | 680.7150 | 1.4820 | 263,270,701,000 |
18-03-2010 | 692.4560 | 696.0470 | 711.0160 | 679.7890 | 682.1970 | 10.2590 | 474,284,059,500 |
17-03-2010 | 660.2240 | 666.6880 | 692.4560 | 666.6880 | 692.4560 | 32.2320 | 464,579,116,000 |
15-03-2010 | 663.7830 | 664.5010 | 668.6700 | 656.5610 | 660.2240 | 3.5590 | 199,879,709,000 |
12-03-2010 | 673.9030 | 673.9030 | 676.9790 | 662.4050 | 663.7830 | 10.1200 | 198,684,547,200 |
11-03-2010 | 679.2570 | 679.9750 | 682.8480 | 665.7910 | 673.9030 | 5.3540 | 200,100,269,050 |
10-03-2010 | 682.9260 | 682.2080 | 691.2140 | 677.1020 | 679.2570 | 3.6690 | 199,302,034,500 |
09-03-2010 | 664.2730 | 664.2730 | 689.5210 | 664.2730 | 682.9260 | 18.6530 | 357,587,488,500 |
08-03-2010 | 632.3400 | 636.6490 | 666.4570 | 636.6490 | 664.2730 | 31.9330 | 390,141,787,000 |
05-03-2010 | 621.1050 | 623.2600 | 632.6920 | 623.2600 | 632.3400 | 11.2350 | 260,655,159,000 |
04-03-2010 | 623.7150 | 627.3060 | 628.8300 | 619.4690 | 621.1050 | 2.6100 | 159,774,050,950 |
03-03-2010 | 626.2920 | 625.5740 | 633.4060 | 623.6150 | 623.7150 | 2.5770 | 160,377,211,950 |
02-03-2010 | 636.0520 | 637.4880 | 641.7180 | 623.5570 | 626.2920 | 9.7600 | 279,940,518,850 |
01-03-2010 | 627.4090 | 631.0000 | 642.4590 | 631.0000 | 636.0520 | 8.6430 | 332,896,913,200 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.