| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 81 | 79 | 81 | 75 | 76 | 5 | 49,799,500 | - 5,950,500 | |
08-02-2010 | 93 | 95 | 98 | 79 | 81 | 12 | 115,454,000 | + 7,050,000 | |
05-02-2010 | 88 | 87 | 96 | 85 | 93 | 5 | 101,784,000 | + 7,000,000 | |
04-02-2010 | 85 | 85 | 90 | 82 | 88 | 3 | 28,224,500 | 0 | |
03-02-2010 | 90 | 92 | 92 | 85 | 85 | 5 | 27,235,000 | - 1,370,000 | |
02-02-2010 | 98 | 99 | 101 | 89 | 90 | 8 | 48,110,000 | - 2,670,000 | |
01-02-2010 | 103 | 103 | 109 | 98 | 98 | 5 | 110,927,000 | - 21,886,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.