| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 204.6690 | 204.6690 | 204.9310 | 203.0360 | 204.9020 | 0.2330 | 4,639,879,000 |
08-02-2010 | 207.4130 | 207.4130 | 207.5210 | 203.0080 | 204.6690 | 2.7440 | 4,271,639,500 |
05-02-2010 | 211.2550 | 211.2550 | 211.1470 | 207.1520 | 207.4130 | 3.8420 | 7,923,143,000 |
04-02-2010 | 211.6640 | 211.6640 | 213.1000 | 210.9160 | 211.2550 | 0.4090 | 27,161,256,000 |
03-02-2010 | 210.1610 | 210.1610 | 212.2810 | 210.2150 | 211.6640 | 1.5030 | 15,031,534,000 |
02-02-2010 | 209.9360 | 209.9360 | 211.0850 | 209.2910 | 210.1610 | 0.2250 | 2,835,469,500 |
01-02-2010 | 209.8330 | 209.8330 | 210.2710 | 208.4960 | 209.9360 | 0.1030 | 3,791,195,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.