| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 215.5300 | 215.5300 | 220.3750 | 215.6370 | 219.3500 | 3.8200 | 46,174,203,000 |
18-03-2010 | 213.6660 | 213.6660 | 216.9340 | 213.6150 | 215.5300 | 1.8640 | 41,392,496,000 |
17-03-2010 | 206.7070 | 206.7070 | 214.3010 | 206.8590 | 213.6660 | 6.9590 | 69,293,495,500 |
15-03-2010 | 204.0810 | 204.0810 | 206.7070 | 203.9640 | 206.7070 | 2.6260 | 38,907,656,000 |
12-03-2010 | 202.3740 | 202.3740 | 204.6700 | 202.4390 | 204.0810 | 1.7070 | 30,841,950,500 |
11-03-2010 | 201.3480 | 201.3480 | 203.9520 | 200.8740 | 202.3740 | 1.0260 | 37,678,504,000 |
10-03-2010 | 199.9260 | 199.9260 | 201.6250 | 199.2560 | 201.3480 | 1.4220 | 34,554,293,500 |
09-03-2010 | 198.7060 | 198.7060 | 200.2530 | 198.5380 | 199.9260 | 1.2200 | 22,487,047,500 |
08-03-2010 | 197.3420 | 197.3420 | 198.8350 | 196.0550 | 198.7060 | 1.3640 | 22,058,304,500 |
05-03-2010 | 198.3230 | 198.3230 | 199.0830 | 196.6680 | 197.3420 | 0.9810 | 30,859,239,000 |
04-03-2010 | 196.3010 | 196.3010 | 198.3230 | 195.2630 | 198.3230 | 2.0220 | 75,900,963,000 |
03-03-2010 | 198.2910 | 198.2910 | 198.8540 | 195.1350 | 196.3010 | 1.9900 | 51,530,016,000 |
02-03-2010 | 197.2180 | 197.2180 | 198.4090 | 196.2700 | 198.2910 | 1.0730 | 33,008,954,000 |
01-03-2010 | 196.4720 | 196.4720 | 197.4950 | 195.2320 | 197.2180 | 0.7460 | 40,509,311,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.