| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 4,075 | 4,150 | 4,250 | 4,100 | 4,225 | 150 | 83,852,000 | + 35,339,500 | |
18-03-2010 | 4,250 | 4,300 | 4,350 | 4,000 | 4,075 | 175 | 91,354,000 | + 559,000 | |
17-03-2010 | 4,075 | 4,100 | 4,275 | 4,100 | 4,250 | 175 | 96,516,500 | + 45,486,500 | |
15-03-2010 | 4,025 | 4,025 | 4,075 | 3,975 | 4,075 | 50 | 39,576,500 | + 17,882,500 | |
12-03-2010 | 3,975 | 3,975 | 4,050 | 3,900 | 4,025 | 50 | 65,431,500 | + 22,567,000 | |
11-03-2010 | 3,925 | 3,950 | 4,000 | 3,925 | 3,975 | 50 | 82,101,000 | + 34,722,500 | |
10-03-2010 | 3,800 | 3,825 | 3,950 | 3,800 | 3,925 | 125 | 106,747,000 | + 56,378,500 | |
09-03-2010 | 3,775 | 3,775 | 3,825 | 3,750 | 3,800 | 25 | 60,916,500 | + 18,274,500 | |
08-03-2010 | 3,750 | 3,775 | 3,800 | 3,750 | 3,775 | 25 | 17,992,500 | - 5,865,000 | |
05-03-2010 | 3,725 | 3,725 | 3,750 | 3,725 | 3,750 | 25 | 9,512,500 | - 3,019,000 | |
04-03-2010 | 3,775 | 3,775 | 3,775 | 3,700 | 3,725 | 50 | 28,625,500 | + 2,354,000 | |
03-03-2010 | 3,800 | 3,825 | 3,825 | 3,750 | 3,775 | 25 | 52,657,500 | + 3,689,000 | |
02-03-2010 | 3,750 | 3,750 | 3,825 | 3,750 | 3,800 | 50 | 87,301,000 | + 46,111,500 | |
01-03-2010 | 3,625 | 3,625 | 3,750 | 3,625 | 3,750 | 125 | 30,777,500 | + 20,437,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.