| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 152.3220 | 152.3220 | 153.9230 | 151.2900 | 153.9140 | 1.5920 | 310,672,432,500 |
08-02-2010 | 155.1220 | 154.9380 | 154.9380 | 149.5360 | 152.3220 | 2.8000 | 178,800,728,000 |
05-02-2010 | 157.7200 | 157.5090 | 157.5090 | 152.5970 | 155.1220 | 2.5980 | 277,414,053,500 |
04-02-2010 | 158.2520 | 154.5620 | 158.8910 | 156.7460 | 157.7200 | 0.5320 | 245,955,564,500 |
03-02-2010 | 155.5570 | 155.5570 | 158.5190 | 155.5190 | 158.2520 | 2.6950 | 289,061,084,000 |
02-02-2010 | 154.3500 | 154.5620 | 157.1170 | 153.8130 | 155.5570 | 1.2070 | 266,231,844,500 |
01-02-2010 | 153.4910 | 153.2790 | 154.5620 | 152.5150 | 154.3500 | 0.8590 | 127,324,020,700 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.