| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 182 | 190 | 195 | 182 | 195 | 13 | 129,500 | 0 | |
08-02-2010 | 192 | 181 | 182 | 180 | 182 | 10 | 155,500 | 0 | |
05-02-2010 | 198 | 196 | 196 | 192 | 192 | 6 | 221,500 | 0 | |
04-02-2010 | 196 | 198 | 205 | 198 | 198 | 2 | 241,000 | 0 | |
03-02-2010 | 197 | 195 | 198 | 195 | 196 | 1 | 212,000 | 0 | |
02-02-2010 | 196 | 200 | 200 | 197 | 197 | 1 | 62,500 | 0 | |
01-02-2010 | 199 | 195 | 198 | 195 | 196 | 3 | 26,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.