| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 69 | 67 | 71 | 67 | 71 | 2 | 80,500 | 0 | |
08-02-2010 | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 2 | 789,500 | 0 | |
05-02-2010 | 74 | 72 | 72 | 70 | 71 | 3 | 785,000 | 0 | |
04-02-2010 | 74 | 75 | 75 | 72 | 74 | 0 | 563,000 | 0 | |
03-02-2010 | 70 | 71 | 74 | 70 | 74 | 4 | 595,000 | 0 | |
02-02-2010 | 70 | 72 | 72 | 69 | 70 | 0 | 217,500 | 0 | |
01-02-2010 | 69 | 69 | 70 | 68 | 70 | 1 | 126,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.