Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2021 | 1,270 | 0 | 1,270 | 1,255 | 1,255 | 15 | 494,000 | 0 | |
27-01-2021 | 1,270 | 0 | 1,275 | 1,265 | 1,270 | 0 | 581,600 | 0 | |
26-01-2021 | 1,270 | 0 | 1,270 | 1,265 | 1,270 | 0 | 548,800 | 0 | |
25-01-2021 | 1,280 | 0 | 1,280 | 1,270 | 1,270 | 10 | 539,300 | 0 | |
22-01-2021 | 1,280 | 0 | 1,280 | 1,275 | 1,280 | 0 | 622,200 | 0 | |
21-01-2021 | 1,280 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,280 | 0 | 649,400 | 0 | |
20-01-2021 | 1,275 | 0 | 1,290 | 1,280 | 1,280 | 5 | 618,200 | 0 | |
19-01-2021 | 1,275 | 0 | 1,280 | 1,270 | 1,275 | 0 | 758,600 | 0 | |
18-01-2021 | 1,275 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,275 | 0 | 644,500 | 0 | |
15-01-2021 | 1,285 | 0 | 1,290 | 1,275 | 1,275 | 10 | 740,400 | 0 | |
14-01-2021 | 1,285 | 0 | 1,290 | 1,280 | 1,285 | 0 | 660,200 | 0 | |
13-01-2021 | 1,280 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,285 | 5 | 779,600 | 0 | |
12-01-2021 | 1,280 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,280 | 0 | 679,800 | 0 | |
11-01-2021 | 1,275 | 0 | 1,280 | 1,275 | 1,280 | 5 | 706,400 | 0 | |
08-01-2021 | 1,285 | 0 | 1,285 | 1,275 | 1,275 | 10 | 429,800 | 0 | |
07-01-2021 | 1,295 | 0 | 1,295 | 1,280 | 1,285 | 10 | 469,700 | 0 | |
06-01-2021 | 1,305 | 0 | 1,365 | 1,285 | 1,295 | 10 | 577,500 | 0 | |
05-01-2021 | 1,330 | 0 | 1,330 | 1,300 | 1,305 | 25 | 843,000 | 0 | |
04-01-2021 | 1,330 | 0 | 1,330 | 1,325 | 1,330 | 0 | 774,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...