| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2010 | 156.2740 | 156.2740 | 158.0320 | 155.2640 | 156.8980 | 0.6240 | 2,987,671,052,010 |
18-03-2010 | 158.0550 | 158.0550 | 159.8130 | 155.2510 | 156.2740 | 1.7810 | 3,234,998,831,400 |
17-03-2010 | 151.7110 | 151.7110 | 158.0550 | 151.6920 | 158.0550 | 6.3440 | 3,602,782,443,450 |
15-03-2010 | 151.5290 | 151.5290 | 152.8280 | 151.0020 | 151.7110 | 0.1820 | 1,342,234,380,448 |
12-03-2010 | 152.6010 | 152.6010 | 153.2380 | 151.2550 | 151.5290 | 1.0720 | 1,450,912,274,500 |
11-03-2010 | 152.6240 | 152.6240 | 153.7780 | 152.0550 | 152.6010 | 0.0230 | 1,987,443,007,190 |
10-03-2010 | 152.0590 | 152.0590 | 153.3740 | 151.6080 | 152.6240 | 0.5650 | 1,900,252,462,150 |
09-03-2010 | 149.7820 | 149.7820 | 152.0880 | 149.6720 | 152.0590 | 2.2770 | 2,203,626,016,500 |
08-03-2010 | 145.9410 | 145.9410 | 149.8620 | 145.9590 | 149.7820 | 3.8410 | 1,835,071,342,350 |
05-03-2010 | 144.9770 | 144.9770 | 146.3660 | 145.0050 | 145.9410 | 0.9640 | 1,103,563,648,180 |
04-03-2010 | 145.4340 | 145.4340 | 146.1620 | 144.4350 | 144.9770 | 0.4570 | 1,975,817,490,770 |
03-03-2010 | 146.2800 | 146.2800 | 146.8290 | 144.7220 | 145.4340 | 0.8460 | 1,252,298,411,615 |
02-03-2010 | 145.0340 | 145.0340 | 146.6430 | 145.0160 | 146.2800 | 1.2460 | 1,755,791,271,080 |
01-03-2010 | 144.6970 | 144.6970 | 145.8150 | 144.5610 | 145.0340 | 0.3370 | 1,333,260,734,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.