| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2010 | 70 | 70 | 76 | 70 | 76 | 6 | 13,387,000 | 0 | |
08-02-2010 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 0 | 3,165,000 | 0 | |
05-02-2010 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 2 | 1,502,000 | 0 | |
04-02-2010 | 72 | 72 | 74 | 72 | 72 | 0 | 477,000 | + 3,000 | |
03-02-2010 | 74 | 75 | 75 | 72 | 72 | 2 | 729,000 | 0 | |
02-02-2010 | 74 | 78 | 79 | 74 | 74 | 0 | 5,022,500 | 0 | |
01-02-2010 | 73 | 72 | 74 | 72 | 74 | 1 | 1,259,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.