| Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2010 | 12,000 | 12,050 | 12,300 | 12,050 | 12,100 | 100 | 2,805,500 | + 971,000 | |
15-03-2010 | 12,100 | 12,100 | 12,550 | 12,000 | 12,000 | 100 | 1,935,000 | - 260,500 | |
12-03-2010 | 12,000 | 12,400 | 12,450 | 12,100 | 12,100 | 100 | 1,163,000 | - 242,000 | |
11-03-2010 | 12,600 | 12,600 | 13,200 | 12,000 | 12,000 | 600 | 2,935,000 | + 309,500 | |
10-03-2010 | 11,900 | 11,900 | 12,950 | 11,900 | 12,600 | 700 | 3,859,500 | - 270,000 | |
09-03-2010 | 11,700 | 11,700 | 11,900 | 11,700 | 11,900 | 200 | 1,034,500 | + 184,000 | |
08-03-2010 | 11,400 | 11,600 | 11,750 | 11,550 | 11,700 | 300 | 681,000 | + 93,000 | |
05-03-2010 | 11,400 | 11,400 | 11,650 | 11,400 | 11,400 | 0 | 914,500 | + 52,500 | |
04-03-2010 | 11,300 | 11,350 | 11,550 | 11,350 | 11,400 | 100 | 757,500 | + 306,000 | |
03-03-2010 | 11,600 | 11,550 | 11,550 | 11,300 | 11,300 | 300 | 1,423,000 | - 665,500 | |
02-03-2010 | 11,500 | 11,400 | 11,700 | 11,400 | 11,600 | 100 | 908,000 | + 295,500 | |
01-03-2010 | 11,500 | 11,300 | 11,500 | 11,300 | 11,500 | 0 | 926,000 | + 96,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.