Index Index Tanggal : 06-01-2009
| Code | Name | Prev | Close | Change | Pct. | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSITE | idx : Jakarta Composite Index (IHSG) | 1,437.3380 | 1,435.5367 | 1.8013 | -0.13 % | |
| LQ45 | idx : LQ45 Index | 290.8690 | 290.3519 | 0.5171 | -0.18 % | |
| KOMPAS100 | idx : Kompas 100 Index | 353.9270 | 353.8453 | 0.0817 | -0.02 % | |
| JII | idx : Jakarta Islamic Index | 233.8740 | 233.1947 | 0.6793 | -0.29 % | |
| AGRI | idx : Agriculture Index | 1,036.5210 | 1,076.1217 | 39.6007 | 3.82 % | |
| BASIC-IND | idx : Basic Industri and Chemicals Index | 140.2310 | 141.7063 | 1.4753 | 1.05 % | |
| CONSUMER | idx : Consumer Goods Index | 338.3290 | 341.3818 | 3.0528 | 0.90 % | |
| DBX | idx : Development Board Index | 211.2630 | 209.0327 | 2.2303 | -1.06 % | |
| FINANCE | idx : Finance Index | 186.3060 | 185.7130 | 0.5930 | -0.32 % | |
| INFRASTRUC | idx : Infrastructure, Utility & Transportation Index | 513.9070 | 511.5096 | 2.3974 | -0.47 % | |
| MANUFACTUR | idx : Manufacture Index | 249.7260 | 252.8934 | 3.1674 | 1.27 % | |
| MBX | idx : Main Board Index | 410.5300 | 410.4443 | 0.0857 | -0.02 % | |
| MINING | idx : Mining Index | 972.3040 | 940.6432 | 31.6608 | -3.26 % | |
| MISC-IND | idx : Miscellaneous Index | 238.6930 | 243.6447 | 4.9517 | 2.07 % | |
| PROPERTY | idx : Construction, Property & Real Estate Index | 104.9150 | 107.1590 | 2.2440 | 2.14 % | |
| TRADE | idx : Trade and Service Index | 155.4180 | 153.5058 | 1.9122 | -1.23 % |
Latest Forum Posts:
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (Kemarin 17:12)
LSM BISA JALANKAN KEGIATAN Kami atas nama pengurus LSM Lentera Kusuma Bangsa yang bergerak dibidang sosialisasi....
Re: WOIP - profit 1% per hari - via Liberty Reserve - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:38)
Yes, withdraw $100 dari WOIP sdh masuk :-* Klik DI SINI utk langsung membuka websitenya.
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (Kemarin 07:33)
Tgl 5 Jan 2009 dpt duit lagi di rek BCA dari empatd. http://help.forumotion.com/users/19/22/63/smiles/516668.gif ....
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyReserv - oleh. det_conan (05-01-2009 21:09)
Maju teruss Bung Kasmadi ;D Maju terusss 4D
Re: Empatd - Investasi forex Indonesia - 21% perbulan - BCA, Permata & LibertyRe - oleh. Kasmadi Albanjari (04-01-2009 15:15)
Lumayan dpt DOLLAR lagi di LibertyReserve dari empatd hari ini 4 Jan 09....
[EDITED] Proposal investasi UKM - oleh. juragan_cibitung (04-01-2009 13:48)
Salam... Mohon maaf ya kemarin linknya lupa aku buat coz filenya belum aku upload. Nah sekarang teman-teman bisa....
Re: Program Investasi Mandiri - oleh. telebisnis (04-01-2009 09:44)
INTERNET JADI GRATIS Saya paling hobi mainan Internet, tapi paling anti dengan bisnis-bisnis online yang jumlahnya....
THANKS LAGI :) - oleh. Sandy1906 (03-01-2009 23:21)
Dear Administrator, Thanks ya...sekarang data2 Sektoral Industri udah bisa didownload :) Met TAHUN BARU 2009,....
FREE Registration!!
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Dapatkan rekap transaksi Bursa Efek Indonesia dalam newsletter melalui email setiap hari.
Dapatkan FREE
Calculator Saham !!!
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Download segera Calculator Saham dengan mengisi form di bawah ini.
© 2009 DuniaInvestasi.