| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUMI | 2,375 | 2,325 | 50 | -2.11 % | 151,149,000 | 361,884,825,000 | 4,585 |
| ENRG | 305 | 305 | 0 | 0.00 % | 251,086,500 | 78,350,002,500 | 2,912 |
| BBRI | 7,200 | 7,450 | 250 | 3.47 % | 39,300,500 | 291,607,175,000 | 2,815 |
| BNBR | 94 | 93 | 1 | -1.06 % | 708,135,500 | 67,260,427,000 | 2,768 |
| LPKR | 640 | 630 | 10 | -1.56 % | 84,399,500 | 53,188,555,000 | 1,632 |
| ASII | 29,800 | 30,350 | 550 | 1.85 % | 5,157,500 | 155,502,825,000 | 1,576 |
| AKRA | 1,100 | 1,250 | 150 | 13.64 % | 44,374,000 | 52,504,370,000 | 1,563 |
| ASIA | 124 | 125 | 1 | 0.81 % | 66,554,500 | 8,351,708,500 | 1,387 |
| KOIN | 127 | 134 | 7 | 5.51 % | 15,461,000 | 2,028,086,000 | 1,274 |
| CTRS | 600 | 670 | 70 | 11.67 % | 50,607,500 | 33,431,370,000 | 1,215 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.