Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Foreign |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF | 1,870 | 1,930 | 60 | 3.21 % | 85,895,500 | 165,302,380,000 | + 22,448,000 |
BBRI | 3,225 | 3,250 | 25 | 0.78 % | 49,446,000 | 161,718,800,000 | + 18,523,000 |
BBNI | 1,650 | 1,640 | 9 | -0.57 % | 209,617,484 | 66,559,655,000 | + 18,309,500 |
BUMI | 2,430 | 2,379 | 51 | -2.08 % | 494,087,177 | 577,703,880,000 | + 14,511,500 |
SMCB | 1,100 | 1,110 | 10 | 0.91 % | 23,791,500 | 26,646,445,000 | + 12,927,000 |
BMTR | 285 | 290 | 5 | 1.75 % | 75,433,500 | 21,891,840,000 | + 7,980,000 |
AKRA | 739 | 806 | 66 | 8.97 % | 113,169,000 | 15,428,550,000 | + 7,023,500 |
UNSP | 696 | 696 | 0 | 0.00 % | 62,133,400 | 31,544,315,000 | + 7,006,500 |
CTRP | 385 | 385 | 0 | 0.00 % | 23,836,500 | 9,214,632,500 | + 6,250,000 |
CTRA | 360 | 365 | 5 | 1.39 % | 13,711,000 | 4,987,555,000 | + 4,873,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...