| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Foreign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNLF | 127 | 136 | 9 | 7.09 % | 58,718,000 | 7,728,606,500 | + 24,004,000 |
| BUMI | 2,375 | 2,325 | 50 | -2.11 % | 151,149,000 | 361,884,825,000 | + 20,675,500 |
| FREN | 53 | 53 | 0 | 0.00 % | 121,776,000 | 6,373,245,500 | + 20,000,000 |
| GZCO | 200 | 210 | 10 | 5.00 % | 67,535,000 | 14,058,305,000 | + 10,000,000 |
| AKRA | 1,100 | 1,250 | 150 | 13.64 % | 44,374,000 | 52,504,370,000 | + 9,906,000 |
| SMRA | 600 | 630 | 30 | 5.00 % | 35,116,000 | 22,016,890,000 | + 9,900,000 |
| BNBR | 94 | 93 | 1 | -1.06 % | 708,135,500 | 67,260,427,000 | + 9,500,000 |
| ADHI | 400 | 445 | 45 | 11.25 % | 17,284,500 | 7,552,785,000 | + 9,331,000 |
| KIJA | 116 | 123 | 7 | 6.03 % | 91,572,000 | 11,046,659,500 | + 7,505,000 |
| PGAS | 3,650 | 3,700 | 50 | 1.37 % | 18,612,500 | 68,523,712,500 | + 7,111,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.