| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Foreign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBR | 95 | 95 | 0 | 0.00 % | 1,357,210,500 | 129,778,249,500 | + 150,241,500 |
| BUMI | 2,600 | 2,575 | 25 | -0.96 % | 350,327,500 | 910,924,275,000 | + 29,487,500 |
| DEWA | 166 | 174 | 8 | 4.82 % | 508,836,000 | 88,361,648,500 | + 18,866,000 |
| ANTM | 2,375 | 2,425 | 50 | 2.11 % | 70,308,500 | 172,841,387,500 | + 15,030,000 |
| BBRI | 7,500 | 7,700 | 200 | 2.67 % | 38,556,500 | 294,197,300,000 | + 12,662,500 |
| DOID | 1,690 | 1,730 | 40 | 2.37 % | 79,791,500 | 136,275,995,000 | + 10,272,500 |
| PGAS | 3,750 | 3,775 | 25 | 0.67 % | 49,050,000 | 184,794,187,500 | + 10,272,000 |
| BMTR | 265 | 265 | 0 | 0.00 % | 94,827,500 | 25,187,770,000 | + 8,452,500 |
| JSMR | 1,840 | 1,870 | 30 | 1.63 % | 21,974,500 | 41,038,370,000 | + 7,735,500 |
| SMGR | 7,200 | 7,400 | 200 | 2.78 % | 12,070,000 | 88,629,775,000 | + 7,255,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.