| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYOR | 31,650 | 32,800 | 1,150 | 3.63 % | 20,000 | 650,225,000 | 0 |
| GGRM | 50,300 | 51,100 | 800 | 1.59 % | 1,048,000 | 53,692,450,000 | 0 |
| UNVR | 28,900 | 29,500 | 600 | 2.08 % | 2,206,000 | 65,809,775,000 | 0 |
| AMRT | 6,250 | 6,800 | 550 | 8.80 % | 21,500 | 136,900,000 | 0 |
| AALI | 19,650 | 20,200 | 550 | 2.80 % | 1,912,500 | 38,290,375,000 | 0 |
| TOTO | 7,300 | 7,800 | 500 | 6.85 % | 5,500 | 39,650,000 | 0 |
| LPPF | 11,500 | 12,000 | 500 | 4.35 % | 5,763,000 | 71,283,775,000 | 0 |
| TLKM | 10,400 | 10,850 | 450 | 4.33 % | 33,969,000 | 368,429,325,000 | 0 |
| ADES | 3,250 | 3,600 | 350 | 10.77 % | 2,951,500 | 10,384,487,500 | 0 |
| INDR | 1,300 | 1,620 | 320 | 24.62 % | 110,500 | 157,070,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2013 DuniaInvestasi.