| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMGR | 7,200 | 7,400 | 200 | 2.78 % | 12,070,000 | 88,629,775,000 | 884 |
| BBRI | 7,500 | 7,700 | 200 | 2.67 % | 38,556,500 | 294,197,300,000 | 2,446 |
| MBAI | 4,550 | 4,700 | 150 | 3.30 % | 3,000 | 14,300,000 | 4 |
| EXCL | 1,860 | 1,970 | 110 | 5.91 % | 231,500 | 449,665,000 | 81 |
| LSIP | 7,850 | 7,950 | 100 | 1.27 % | 4,642,000 | 36,939,550,000 | 705 |
| ASII | 33,550 | 33,650 | 100 | 0.30 % | 2,883,000 | 97,217,750,000 | 915 |
| MTSM | 300 | 375 | 75 | 25.00 % | 2,500 | 937,500 | 1 |
| HEXA | 2,875 | 2,950 | 75 | 2.61 % | 3,197,000 | 9,360,737,500 | 402 |
| ANTM | 2,375 | 2,425 | 50 | 2.11 % | 70,308,500 | 172,841,387,500 | 3,713 |
| TPIA | 2,400 | 2,450 | 50 | 2.08 % | 122,000 | 301,037,500 | 35 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.