| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASII | 33,650 | 34,250 | 600 | 1.78 % | 7,067,000 | 235,056,000,000 | 3,216 |
| AUTO | 5,100 | 5,600 | 500 | 9.80 % | 141,500 | 741,275,000 | 41 |
| ADMF | 5,700 | 6,100 | 400 | 7.02 % | 181,500 | 1,083,750,000 | 39 |
| SMGR | 7,400 | 7,650 | 250 | 3.38 % | 20,025,000 | 152,108,575,000 | 1,045 |
| UNVR | 10,750 | 11,000 | 250 | 2.33 % | 1,775,000 | 19,354,900,000 | 319 |
| INTP | 11,650 | 11,800 | 150 | 1.29 % | 4,347,500 | 51,239,175,000 | 558 |
| AALI | 22,650 | 22,800 | 150 | 0.66 % | 677,500 | 15,421,650,000 | 408 |
| IIKP | 425 | 530 | 105 | 24.71 % | 500 | 265,000 | 1 |
| PGAS | 3,775 | 3,875 | 100 | 2.65 % | 62,082,000 | 238,306,425,000 | 2,245 |
| MEDC | 2,675 | 2,750 | 75 | 2.80 % | 14,203,000 | 38,589,350,000 | 1,170 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.