| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNLI | 770 | 900 | 130 | 16.88 % | 1,000 | 895,000 | 2 |
| JIHD | 560 | 640 | 80 | 14.29 % | 81,500 | 47,350,000 | 24 |
| AKRA | 1,100 | 1,250 | 150 | 13.64 % | 44,374,000 | 52,504,370,000 | 1,563 |
| ARNA | 119 | 135 | 16 | 13.45 % | 3,032,000 | 406,358,500 | 139 |
| WAPO | 80 | 90 | 10 | 12.50 % | 500 | 45,000 | 1 |
| CTRS | 600 | 670 | 70 | 11.67 % | 50,607,500 | 33,431,370,000 | 1,215 |
| ADHI | 400 | 445 | 45 | 11.25 % | 17,284,500 | 7,552,785,000 | 644 |
| SUGI | 270 | 300 | 30 | 11.11 % | 500 | 150,000 | 1 |
| INVS | 158 | 172 | 14 | 8.86 % | 797,000 | 131,716,000 | 93 |
| MTFN | 910 | 990 | 80 | 8.79 % | 500 | 495,000 | 1 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.