| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVLA | 1,500 | 1,700 | 200 | 13.33 % | 201,000 | 330,120,000 | 16 |
| MDRN | 235 | 265 | 30 | 12.77 % | 1,992,500 | 495,227,500 | 48 |
| MLPL | 73 | 82 | 9 | 12.33 % | 49,073,000 | 3,829,172,000 | 696 |
| TIRT | 60 | 67 | 7 | 11.67 % | 2,500 | 167,500 | 1 |
| ARNA | 135 | 150 | 15 | 11.11 % | 8,051,000 | 1,177,832,500 | 362 |
| ABBA | 63 | 70 | 7 | 11.11 % | 500 | 35,000 | 1 |
| MAPI | 560 | 620 | 60 | 10.71 % | 2,835,500 | 1,751,615,000 | 197 |
| JPRS | 250 | 275 | 25 | 10.00 % | 2,313,000 | 624,095,000 | 252 |
| JKSW | 77 | 83 | 6 | 7.79 % | 85,000 | 7,080,000 | 39 |
| FPNI | 215 | 230 | 15 | 6.98 % | 3,248,500 | 753,805,000 | 285 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.