Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPR | 6,900 | 6,600 | 300 | -4.35 % | 2,400 | 17,432,500 | 0 |
POLL | 2,950 | 2,750 | 200 | -6.78 % | 3,548,400 | 10,176,597,000 | 0 |
BYAN | 12,500 | 12,300 | 200 | -1.60 % | 2,200 | 27,100,000 | 0 |
SMGR | 10,825 | 10,650 | 175 | -1.62 % | 3,721,100 | 39,559,865,000 | 0 |
TBIG | 2,600 | 2,500 | 100 | -3.85 % | 56,723,100 | 144,730,409,000 | 0 |
TPIA | 10,775 | 10,675 | 100 | -0.93 % | 692,300 | 7,392,487,500 | 0 |
SCCO | 11,250 | 11,150 | 100 | -0.89 % | 3,000 | 32,925,000 | 0 |
TIFA | 1,380 | 1,285 | 95 | -6.88 % | 11,700 | 15,062,500 | 0 |
GHON | 1,970 | 1,875 | 95 | -4.82 % | 400 | 756,000 | 0 |
BDMN | 2,700 | 2,620 | 80 | -2.96 % | 5,098,200 | 13,459,979,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...