| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKBI | 1,620 | 1,300 | 320 | -19.75 % | 38,000 | 49,400,000 | 2 |
| TLKM | 8,700 | 8,550 | 150 | -1.72 % | 19,760,000 | 168,672,725,000 | 1,676 |
| HITS | 600 | 500 | 100 | -16.67 % | 7,221,500 | 4,109,685,000 | 1,338 |
| BUMI | 2,400 | 2,300 | 100 | -4.17 % | 355,374,500 | 824,837,962,500 | 8,597 |
| TKIM | 1,900 | 1,820 | 80 | -4.21 % | 3,000 | 5,500,000 | 3 |
| SMAR | 3,000 | 2,925 | 75 | -2.50 % | 88,500 | 259,637,500 | 6 |
| CMPP | 260 | 200 | 60 | -23.08 % | 20,000 | 4,200,000 | 2 |
| BISI | 1,540 | 1,480 | 60 | -3.90 % | 3,868,500 | 5,790,825,000 | 317 |
| SUGI | 215 | 165 | 50 | -23.26 % | 219,000 | 36,260,000 | 9 |
| FISH | 650 | 600 | 50 | -7.69 % | 5,000 | 3,075,000 | 2 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.