Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | 32,400 | 31,925 | 475 | -1.47 % | 17,472,300 | 559,975,905,000 | 0 |
ABDA | 6,400 | 5,975 | 425 | -6.64 % | 3,300 | 19,837,500 | 0 |
STTP | 8,150 | 7,900 | 250 | -3.07 % | 500 | 4,027,500 | 0 |
TCID | 6,600 | 6,425 | 175 | -2.65 % | 80,300 | 519,690,000 | 0 |
INTP | 14,900 | 14,725 | 175 | -1.17 % | 4,846,500 | 71,185,260,000 | 0 |
TGKA | 7,900 | 7,750 | 150 | -1.90 % | 4,600 | 35,460,000 | 0 |
CPIN | 6,625 | 6,500 | 125 | -1.89 % | 11,818,400 | 77,183,880,000 | 0 |
ARGO | 1,850 | 1,730 | 120 | -6.49 % | 2,300 | 4,287,000 | 0 |
ASII | 5,650 | 5,550 | 100 | -1.77 % | 98,376,500 | 549,736,160,000 | 0 |
BMRI | 6,725 | 6,650 | 75 | -1.12 % | 62,173,400 | 416,016,965,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...