| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTA | 215 | 180 | 35 | -16.28 % | 5,000 | 928,000 | 3 |
| OCAP | 400 | 350 | 50 | -12.50 % | 8,000 | 3,010,000 | 4 |
| PTSN | 66 | 62 | 4 | -6.06 % | 780,500 | 49,103,500 | 189 |
| SSIA | 400 | 380 | 20 | -5.00 % | 11,000 | 3,990,000 | 5 |
| BKSW | 840 | 800 | 40 | -4.76 % | 5,000 | 4,000,000 | 10 |
| TRIM | 111 | 106 | 5 | -4.50 % | 30,000 | 3,190,000 | 6 |
| MYTX | 67 | 64 | 3 | -4.48 % | 3,000 | 192,500 | 4 |
| BHIT | 118 | 113 | 5 | -4.24 % | 315,636,000 | 36,724,580,000 | 3,081 |
| BCIP | 250 | 240 | 10 | -4.00 % | 601,500 | 144,365,000 | 8 |
| TOWR | 6,800 | 6,550 | 250 | -3.68 % | 10,000 | 65,250,000 | 15 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.