| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIA | 350 | 315 | 35 | -10.00 % | 35,000 | 11,060,000 | 3 |
| COWL | 275 | 255 | 20 | -7.27 % | 95,269,000 | 25,090,757,500 | 3,889 |
| TFCO | 300 | 280 | 20 | -6.67 % | 50,000 | 13,875,000 | 3 |
| KBRI | 121 | 113 | 8 | -6.61 % | 15,813,500 | 1,836,085,500 | 611 |
| TPIA | 2,800 | 2,625 | 175 | -6.25 % | 59,000 | 152,987,500 | 23 |
| MLPL | 70 | 66 | 4 | -5.71 % | 17,739,000 | 1,193,164,000 | 380 |
| META | 114 | 109 | 5 | -4.39 % | 2,311,500 | 256,838,000 | 352 |
| WEHA | 115 | 110 | 5 | -4.35 % | 40,000 | 4,453,000 | 3 |
| HOME | 100 | 96 | 4 | -4.00 % | 2,000 | 195,500 | 4 |
| BDMN | 5,300 | 5,100 | 200 | -3.77 % | 10,552,500 | 53,746,450,000 | 620 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.