| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOID | 1,900 | 1,600 | 300 | -15.79 % | 2,238,500 | 3,796,985,000 | 331 |
| BAYU | 200 | 170 | 30 | -15.00 % | 52,500 | 9,825,000 | 8 |
| HOME | 130 | 111 | 19 | -14.62 % | 30,000 | 3,455,000 | 4 |
| DYNA | 800 | 700 | 100 | -12.50 % | 8,000 | 5,100,000 | 5 |
| FORU | 90 | 80 | 10 | -11.11 % | 3,877,500 | 320,126,500 | 400 |
| MYTX | 57 | 51 | 6 | -10.53 % | 62,500 | 3,357,500 | 3 |
| BVIC | 160 | 146 | 14 | -8.75 % | 398,000 | 59,369,000 | 19 |
| WOMF | 155 | 144 | 11 | -7.10 % | 1,500 | 216,000 | 1 |
| DART | 285 | 265 | 20 | -7.02 % | 94,500 | 25,117,500 | 10 |
| ARTI | 510 | 480 | 30 | -5.88 % | 14,500 | 7,240,000 | 3 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.