| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMT | 300 | 225 | 75 | -25.00 % | 10,000 | 2,250,000 | 2 |
| BATA | 30,000 | 25,000 | 5,000 | -16.67 % | 500 | 12,500,000 | 1 |
| RUIS | 280 | 245 | 35 | -12.50 % | 36,500 | 9,097,500 | 8 |
| INPC | 75 | 70 | 5 | -6.67 % | 13,500 | 884,000 | 5 |
| INCI | 230 | 215 | 15 | -6.52 % | 42,500 | 9,347,500 | 8 |
| LPKR | 620 | 580 | 40 | -6.45 % | 71,958,500 | 43,508,665,000 | 1,463 |
| ARTI | 470 | 440 | 30 | -6.38 % | 132,000 | 54,845,000 | 46 |
| PTSN | 188 | 176 | 12 | -6.38 % | 3,000 | 511,000 | 4 |
| TIRT | 65 | 61 | 4 | -6.15 % | 110,500 | 6,976,500 | 16 |
| KPIG | 245 | 230 | 15 | -6.12 % | 25,000 | 5,750,000 | 1 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.