| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIKP | 550 | 425 | 125 | -22.73 % | 23,000 | 9,775,000 | 4 |
| PTSN | 176 | 143 | 33 | -18.75 % | 351,500 | 53,989,500 | 199 |
| LPGI | 620 | 510 | 110 | -17.74 % | 10,000 | 5,100,000 | 2 |
| LPLI | 199 | 170 | 29 | -14.57 % | 500 | 85,000 | 1 |
| INRU | 200 | 180 | 20 | -10.00 % | 74,500 | 13,475,000 | 2 |
| BAYU | 188 | 175 | 13 | -6.91 % | 108,500 | 19,342,500 | 14 |
| SCPI | 39,500 | 37,000 | 2,500 | -6.33 % | 3,500 | 129,500,000 | 3 |
| IDKM | 129 | 121 | 8 | -6.20 % | 500 | 60,500 | 1 |
| FORU | 80 | 76 | 4 | -5.00 % | 1,333,500 | 105,451,500 | 544 |
| IKAI | 1,050 | 1,000 | 50 | -4.76 % | 12,500 | 11,830,000 | 7 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.