| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGLI | 78 | 51 | 27 | -34.62 % | 500 | 25,500 | 1 |
| CMPP | 250 | 200 | 50 | -20.00 % | 27,000 | 5,400,000 | 5 |
| MTFN | 900 | 800 | 100 | -11.11 % | 5,000 | 4,000,000 | 1 |
| AKKU | 166 | 150 | 16 | -9.64 % | 11,500 | 1,870,000 | 4 |
| PTSN | 143 | 130 | 13 | -9.09 % | 441,000 | 58,459,500 | 173 |
| BBLD | 220 | 205 | 15 | -6.82 % | 28,000 | 5,815,000 | 7 |
| ICON | 500 | 470 | 30 | -6.00 % | 2,500 | 1,175,000 | 1 |
| WAPO | 90 | 85 | 5 | -5.56 % | 434,000 | 36,890,000 | 5 |
| HOME | 115 | 110 | 5 | -4.35 % | 50,000 | 5,500,000 | 2 |
| BMTR | 265 | 255 | 10 | -3.77 % | 14,534,000 | 3,776,370,000 | 265 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.