Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI | 1,000 | 930 | 70 | -7.00 % | 275,100 | 263,535,000 | 0 |
DAYA | 488 | 454 | 34 | -6.97 % | 2,600 | 1,181,800 | 0 |
PANR | 160 | 149 | 11 | -6.88 % | 1,773,000 | 264,874,600 | 0 |
EPAC | 160 | 149 | 11 | -6.88 % | 810,100 | 120,737,900 | 0 |
UANG | 234 | 218 | 16 | -6.84 % | 103,600 | 22,753,800 | 0 |
DYAN | 59 | 55 | 4 | -6.78 % | 19,564,700 | 1,101,582,300 | 0 |
ABDA | 6,400 | 5,975 | 425 | -6.64 % | 3,300 | 19,837,500 | 0 |
MTSM | 212 | 198 | 14 | -6.60 % | 2,600 | 515,000 | 0 |
BUMI | 76 | 71 | 5 | -6.58 % | 1,673,442,700 | 126,439,104,700 | 0 |
VIVA | 61 | 57 | 4 | -6.56 % | 42,023,500 | 2,444,077,600 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...