Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUMI | 2,430 | 2,379 | 51 | -2.08 % | 494,087,177 | 577,703,880,000 | 8,985 |
BBCA | 3,825 | 3,550 | 275 | -7.19 % | 60,810,000 | 215,066,325,000 | 3,634 |
INDF | 1,870 | 1,930 | 60 | 3.21 % | 85,895,500 | 165,302,380,000 | 2,713 |
BBRI | 3,225 | 3,250 | 25 | 0.78 % | 49,446,000 | 161,718,800,000 | 1,255 |
TLKM | 1,520 | 1,520 | 0 | 0.00 % | 84,577,500 | 129,132,700,000 | 427 |
ASII | 2,355 | 2,395 | 40 | 1.70 % | 42,670,000 | 102,426,025,000 | 761 |
PTBA | 11,600 | 11,850 | 250 | 2.16 % | 7,481,500 | 88,752,475,000 | 1,333 |
TINS | 1,419 | 1,453 | 34 | 2.38 % | 48,252,647 | 69,254,612,500 | 1,762 |
BBNI | 1,650 | 1,640 | 9 | -0.57 % | 209,617,484 | 66,559,655,000 | 1,023 |
BNBR | 97 | 94 | 3 | -3.09 % | 693,494,000 | 65,991,171,000 | 2,412 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...