Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNII | 371 | 366 | 5 | -1.28 % | 1,676,025,000 | 546,207,500 | 55 |
PNLF | 107 | 107 | 0 | 0.00 % | 882,087,500 | 13,503,154,000 | 1,047 |
BNBR | 97 | 94 | 3 | -3.09 % | 693,494,000 | 65,991,171,000 | 2,412 |
BBKP | 271 | 271 | 0 | 0.00 % | 655,482,060 | 611,125,000 | 72 |
DEWA | 190 | 185 | 5 | -2.38 % | 552,454,000 | 32,907,162,500 | 1,502 |
BUMI | 2,430 | 2,379 | 51 | -2.08 % | 494,087,177 | 577,703,880,000 | 8,985 |
LPKR | 646 | 656 | 10 | 1.47 % | 417,457,500 | 56,803,610,000 | 2,138 |
ELTY | 324 | 308 | 16 | -4.92 % | 344,920,000 | 50,982,032,500 | 1,706 |
KIJA | 121 | 119 | 2 | -1.83 % | 325,737,898 | 10,628,654,000 | 1,038 |
TRUB | 180 | 178 | 2 | -1.11 % | 297,752,000 | 53,640,959,000 | 2,879 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...