| Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBR | 93 | 93 | 0 | 0.00 % | 381,995,000 | 35,190,930,000 | 2,177 |
| FREN | 53 | 53 | 0 | 0.00 % | 225,820,000 | 11,646,062,500 | 1,286 |
| BUMI | 2,325 | 2,300 | 25 | -1.08 % | 207,089,000 | 473,460,137,500 | 6,824 |
| ENRG | 305 | 300 | 5 | -1.64 % | 160,298,500 | 48,127,920,000 | 2,090 |
| DOID | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 % | 111,536,500 | 178,260,655,000 | 1,511 |
| KIJA | 123 | 127 | 4 | 3.25 % | 97,557,000 | 12,224,959,500 | 1,008 |
| SIPD | 52 | 54 | 2 | 3.85 % | 72,652,000 | 3,824,275,500 | 366 |
| ELTY | 285 | 285 | 0 | 0.00 % | 63,220,000 | 17,837,057,500 | 514 |
| PNLF | 136 | 145 | 9 | 6.62 % | 62,472,000 | 8,937,856,500 | 610 |
| GZCO | 210 | 210 | 0 | 0.00 % | 55,712,000 | 11,866,235,000 | 707 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...
About us | Terms of Services | Privacy policy | Newsletter Info | Blog | Forum | Contact us
© 2008 - 2010 DuniaInvestasi.