Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAG | 51 | 50 | 1 | -1.96 % | 1,676,567,600 | 84,388,009,400 | 0 |
BUMI | 76 | 71 | 5 | -6.58 % | 1,673,442,700 | 126,439,104,700 | 0 |
PPRO | 98 | 98 | 0 | 0.00 % | 1,611,479,400 | 158,487,141,400 | 0 |
FREN | 70 | 69 | 1 | -1.43 % | 1,439,738,000 | 101,514,299,400 | 0 |
ZINC | 148 | 157 | 9 | 6.08 % | 1,042,441,800 | 158,571,719,100 | 0 |
APLN | 170 | 180 | 10 | 5.88 % | 917,400,900 | 168,311,977,600 | 0 |
BWPT | 104 | 115 | 11 | 10.58 % | 770,759,000 | 89,436,137,700 | 0 |
LPKR | 166 | 206 | 40 | 24.10 % | 768,300,100 | 151,041,605,600 | 0 |
TOWR | 1,075 | 1,125 | 50 | 4.65 % | 700,879,300 | 779,116,530,000 | 0 |
ASRI | 234 | 250 | 16 | 6.84 % | 672,640,000 | 165,599,093,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...