From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 08-03-2021 | 09-02-2021 | 10-12-2020 | 09-09-2020 | 09-03-2020 | 04-01-2021 |
First | 0 | 0 | 1,330 | 810 | 590 | 0 |
Hi.Date | 08-03-2021 | 22-02-2021 | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 14-01-2021 |
Highest | 2,500 | 3,040 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
Lo.Date | 08-03-2021 | 08-03-2021 | 10-12-2020 | 30-09-2020 | 20-03-2020 | 04-01-2021 |
Lowest | 2,270 | 2,270 | 1,330 | 695 | 338 | 1,940 |
Last.Date | 08-03-2021 | 08-03-2021 | 08-03-2021 | 08-03-2021 | 08-03-2021 | 08-03-2021 |
Last | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
From High | -220 | -760 | -1,160 | -1,160 | -1,160 | -1,160 |
% From High | -8.80% | -25.00% | -33.72% | -33.72% | -33.72% | -33.72% |
From Low | 10 | 10 | 950 | 1,585 | 1,942 | 340 |
% From Low | 0.44% | 0.44% | 71.43% | 228.06% | 574.56% | 17.53% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...